| 钮扣电池允许最高含量 | ||||||
| 标 准 | 铅 | 汞 | 镉 | 六 价 铬 | 多 溴 联 苯 | 多 溴 二 苯 乙 醚 |
| (Pb) | (Hg) | (Cd) | (Cr6+) | (PBB) | (PBDE) | |
| 98/101/EC | 0.4% | 2% | 0.025% | |||
| ppm | 4000 | 20000 | 250 | |||
| ROHS(2005/618/EC) | 0.1% | 0.1% | 0.01% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| ppm | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2006/66/EC | 0.004% | 0.0005% | 0.002% | |||
| ppm | 40 | 5 | 20 | |||

